Zahlen und Fakten
Die Unternehmen der Christoph Kroschke Gruppe in der Übersicht:
Holding | ||
Name: | Christoph Kroschke Holding GmbH & Co. KG | |
Gesellschaften | ||
Name: | Christoph Kroschke GmbH | |
Name: | ASP Auto-Service-Park GmbH | |
Name: | A. W. Niemeyer GmbH | |
Tochtergesellschaften der Christoph Kroschke GmbH | ||
Name: | Kroschke Bürgerservice GmbH | |
Name: | DAD Deutscher Auto Dienst GmbH | |
Stiftungen | ||
Name: | Kroschke Stiftung für Kinder | |
Name: | Christoph Kroschke Stiftung | |
Größe der Gruppe | ||
Mitarbeiter gesamt: | rund 1.750 | |
Weitere Zahlen | ||
Fahrzeugbriefe gelagert: | ca. 1,1 Mio. | |
Stand: Februar 2012






